Impormasyon
Character HannibaL
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | HannibaL |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 64 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Bless Arena (148 x 16) |
|||||||||||
Lakas | 454 |
|||||||||||
Liksi | 20,018 |
|||||||||||
Sigla | 10,150 |
|||||||||||
Enerhiya | 32,767 |
|||||||||||
Utos | 0 |
|||||||||||
Biniling stats | 2000 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 183 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 183 |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 281 |
|||||||||||
Antas ng ET | 0 |
|||||||||||
Server | Aurora-GS |
|||||||||||
Status | Offline |
Imbentaryo |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |