Impormasyon
Character Arrogant
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Arrogant |
||||||||||
Klase | Lord Emperor |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 1 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Devias (216 x 50) |
|||||||||||
Lakas | 16,026 |
|||||||||||
Liksi | 15,520 |
|||||||||||
Sigla | 10,943 |
|||||||||||
Enerhiya | 31,015 |
|||||||||||
Utos | 400 |
|||||||||||
Biniling stats | 2000 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 190 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 190 |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 281 |
|||||||||||
Antas ng ET | 2 |
|||||||||||
Server | Aurora-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Imbentaryo |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |