Statistika
Aurora | Phobos |
Kopējā statistika |
|
Servers | Phobos x5000 |
Servera statuss | Online |
Serveris online | 1 year and 273 days |
Klientu | 103 |
Klientu par 24 stundām | 311 |
Klientu par nedēļu | 491 |
Klientu par mēnesi | 831 |
Kontu | 400,114 |
Personāžu | 16,199 |
Ģildes | 106 |
Versija | Arkania Episode 4 |
Aktīvie aukcioni | 263 |
Neaktīvie aukcioni | 259 |
Kopā pārdots | 3,186 |
Kopā nopirkts | 3,186 |
Zen apgrozījums | 126,461,929,033 |
Bonuses apgrozījums | 186,359 |
Diennakts Zen apgrozījums | 72 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 82 |
Aktīvie aukcioni | 9 |
Neaktīvie aukcioni | 14 |
Kopā pārdots | 177 |
Kopā nopirkts | 177 |
Bonuses apgrozījums | 22,672 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 12 |
Castle Siege |
|||
Pils īpašnieks | |||
Iekarošanas laiks | 20:00 24.01.2021 |
||
Ciklu hronoloģija |
|
||
Piereģistrētās ģildes | |||
Diennakts Zen ieņēmumi | |||
Diennakts Bonuses ieņēmumi |
Crywolf |
|
Iecietinājuma stāvoklis | Aizsargāta (Uzvara) |
Uzbrukuma laiks | 21:00 Ceturtdiena |
Klases |
||
Magic Gladiator | 1,527 (9.43%) |
|
Duel Master | 196 (1.21%) |
|
Dark Lord | 1,417 (8.75%) |
|
Lord Emperor | 164 (1.01%) |
|
Dark Wizard | 3,711 (22.91%) |
|
Soul Master | 1,170 (7.22%) |
|
Grand Master | 271 (1.67%) |
|
Dark Knight | 3,800 (23.46%) |
|
Blade Knight | 762 (4.7%) |
|
Blade Master | 178 (1.1%) |
|
Elf | 1,963 (12.12%) |
|
Muse Elf | 863 (5.33%) |
|
High Elf | 177 (1.09%) |
Atrašanās |
||
Arkania | 12,353 (76.26%) |
|
Ruined Lorencia | 683 (4.22%) |
|
Jungle Noria | 31 (0.19%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Dungeon | 281 (1.73%) |
|
Arena | 108 (0.67%) |
|
Lost Tower | 795 (4.91%) |
|
Atlans | 397 (2.45%) |
|
Loren | 28 (0.17%) |
|
Aida | 107 (0.66%) |
|
Tarkan | 411 (2.54%) |
|
Icarus | 127 (0.78%) |
|
Crywolf | 11 (0.07%) |
|
Kanturu | 240 (1.48%) |
|
Devil Square | 4 (0.02%) |
|
Blood Castle | 25 (0.15%) |
|
Chaos Castle | 45 (0.28%) |
|
Bless Arena | 459 (2.83%) |
|
Kalima | 22 (0.14%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 5 (0.03%) |
|
Refuge | 1 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 26 (0.16%) |
|
VIP Arena 1 | 3 (0.02%) |
|
VIP Arena 2 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 3 | 34 (0.21%) |
|
Endless Tower 1 | 3 (0.02%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
PK Līmenis |
||
Commoner | 15,945 (98.43%) |
|
Warned | 147 (0.91%) |
|
Murder | 34 (0.21%) |
|
Phonoman | 73 (0.45%) |
