Statistika
Aurora | Phobos |
Kopējā statistika |
|
Servers | Aurora x30 |
Servera statuss | Online |
Serveris online | 4 years and 249 days |
Klientu | 48 |
Klientu par 24 stundām | 194 |
Klientu par nedēļu | 324 |
Klientu par mēnesi | 486 |
Kontu | 400,224 |
Personāžu | 21,852 |
Ģildes | 91 |
Versija | Arkania Episode 4 |
Aktīvie aukcioni | 158 |
Neaktīvie aukcioni | 111 |
Kopā pārdots | 566 |
Kopā nopirkts | 566 |
Zen apgrozījums | 1,207,144,512 |
Bonuses apgrozījums | 28,842 |
Diennakts Zen apgrozījums | 371,200,000 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 1,009 |
Aktīvie aukcioni | 4 |
Neaktīvie aukcioni | 1 |
Kopā pārdots | 38 |
Kopā nopirkts | 38 |
Bonuses apgrozījums | 1,999 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 0 |
Castle Siege |
|||
Pils īpašnieks | |||
Iekarošanas laiks | 18:00 24.01.2021 |
||
Ciklu hronoloģija |
|
||
Piereģistrētās ģildes | |||
Diennakts Zen ieņēmumi | |||
Diennakts Bonuses ieņēmumi |
Crywolf |
|
Iecietinājuma stāvoklis | Aizsargāta (Uzvara) |
Uzbrukuma laiks | 21:00 Trešdiena |
Klases |
||
Magic Gladiator | 1,892 (8.66%) |
|
Duel Master | 153 (0.7%) |
|
Dark Lord | 1,812 (8.29%) |
|
Lord Emperor | 153 (0.7%) |
|
Dark Wizard | 4,048 (18.52%) |
|
Soul Master | 2,368 (10.84%) |
|
Grand Master | 301 (1.38%) |
|
Dark Knight | 4,946 (22.63%) |
|
Blade Knight | 1,656 (7.58%) |
|
Blade Master | 179 (0.82%) |
|
Elf | 2,469 (11.3%) |
|
Muse Elf | 1,678 (7.68%) |
|
High Elf | 197 (0.9%) |
Atrašanās |
||
Arkania | 16,414 (75.11%) |
|
Ruined Lorencia | 818 (3.74%) |
|
Jungle Noria | 66 (0.3%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Dungeon | 175 (0.8%) |
|
Arena | 30 (0.14%) |
|
Lost Tower | 847 (3.88%) |
|
Atlans | 423 (1.94%) |
|
Loren | 52 (0.24%) |
|
Aida | 130 (0.59%) |
|
Tarkan | 602 (2.75%) |
|
Icarus | 280 (1.28%) |
|
Crywolf | 17 (0.08%) |
|
Kanturu | 406 (1.86%) |
|
Devil Square | 5 (0.02%) |
|
Blood Castle | 25 (0.11%) |
|
Chaos Castle | 15 (0.07%) |
|
Bless Arena | 1,416 (6.48%) |
|
Kalima | 58 (0.27%) |
|
Land Of Trials | 19 (0.09%) |
|
Barracks | 6 (0.03%) |
|
Refuge | 4 (0.02%) |
|
Silent Grounds | 44 (0.2%) |
|
VIP Arena 1 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 2 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
PK Līmenis |
||
Commoner | 21,312 (97.53%) |
|
Warned | 306 (1.4%) |
|
Murder | 75 (0.34%) |
|
Phonoman | 159 (0.73%) |
