Informācija
Personāžs Cypresss
Kopējā informācija |
||||||||||||
|
Personāžs | Cypresss |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Līmenis | 371 |
|||||||||||
Tributes | 3 |
|||||||||||
Reseti | 216 |
|||||||||||
PK līmenis | Commoner (0) |
|||||||||||
Atrašanās | Devias (218 x 48) |
|||||||||||
Spēks | 750 |
|||||||||||
Veiklība | 32,767 |
|||||||||||
Dzīvīgums | 32,767 |
|||||||||||
Enerģija | 24,522 |
|||||||||||
Command | 0 |
|||||||||||
Bought stats | 0 |
|||||||||||
Sasniegumu punkti | 49 |
|||||||||||
Buff līmenis | 65 |
|||||||||||
Izpildītie kvesti | 130 |
|||||||||||
ET līmenis | 2 |
|||||||||||
Servers | Phobos-GS |
|||||||||||
Statuss | Offline |
Inventārs |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Sasniegumi |
Konta informācija |