Estadísticas
Aurora | Phobos |
EstadÃsticas generales |
|
Server | Phobos x5000 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en lÃnea | 1 year and 277 days |
Clientes | 79 |
Clientes durante 24 horas | 293 |
Clientes de la semana | 499 |
Clientes del mes | 835 |
Cuentas | 400,428 |
Personajes | 16,211 |
Guilds | 104 |
Versión | Arkania Episode 4 |
Lotes activos | 251 |
Lotes inactivos | 277 |
Total vendido | 3,114 |
Total comprado | 3,114 |
Volumen de negocios Zen | 125,392,328,083 |
Facturación de bonos | 178,667 |
Facturación diaria del Zen | 144 |
Facturación de bonos diarios | 202 |
Lotes activos | 10 |
Lotes inactivos | 11 |
Total vendido | 177 |
Total comprado | 177 |
Facturación de bonos | 22,014 |
Facturación de bonos diarios | 109 |
Castle Siege |
||
Dueño del castillo | ||
Tiempo de asedio | 20:00 31.01.2021 |
|
CronologÃa de los ciclos |
|
|
Guilds registrados | ||
Ingreso Zen diario | ||
Ingresos de bonos diarios |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Protegido (Victoria) |
Tiempo de ataque | 21:00 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 1,527 (9.42%) |
|
Duel Master | 196 (1.21%) |
|
Dark Lord | 1,418 (8.75%) |
|
Lord Emperor | 164 (1.01%) |
|
Dark Wizard | 3,718 (22.94%) |
|
Soul Master | 1,169 (7.21%) |
|
Grand Master | 271 (1.67%) |
|
Dark Knight | 3,799 (23.43%) |
|
Blade Knight | 766 (4.73%) |
|
Blade Master | 178 (1.1%) |
|
Elf | 1,965 (12.12%) |
|
Muse Elf | 863 (5.32%) |
|
High Elf | 177 (1.09%) |
Ubicación |
||
Arkania | 12,355 (76.21%) |
|
Ruined Lorencia | 685 (4.23%) |
|
Jungle Noria | 30 (0.19%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Dungeon | 282 (1.74%) |
|
Arena | 112 (0.69%) |
|
Lost Tower | 796 (4.91%) |
|
Atlans | 399 (2.46%) |
|
Loren | 29 (0.18%) |
|
Aida | 109 (0.67%) |
|
Tarkan | 410 (2.53%) |
|
Icarus | 128 (0.79%) |
|
Crywolf | 12 (0.07%) |
|
Kanturu | 244 (1.51%) |
|
Devil Square | 4 (0.02%) |
|
Blood Castle | 24 (0.15%) |
|
Chaos Castle | 38 (0.23%) |
|
Bless Arena | 458 (2.83%) |
|
Kalima | 21 (0.13%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 5 (0.03%) |
|
Refuge | 1 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 25 (0.15%) |
|
VIP Arena 1 | 3 (0.02%) |
|
VIP Arena 2 | 1 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 39 (0.24%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 15,956 (98.43%) |
|
Warned | 148 (0.91%) |
|
Murder | 36 (0.22%) |
|
Phonoman | 71 (0.44%) |
