Estadísticas
Aurora | Phobos |
EstadÃsticas generales |
|
Server | Phobos x5000 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en lÃnea | 1 year and 363 days |
Clientes | 93 |
Clientes durante 24 horas | 293 |
Clientes de la semana | 469 |
Clientes del mes | 721 |
Cuentas | 407,817 |
Personajes | 16,508 |
Guilds | 110 |
Versión | Arkania Episode 4 |
Lotes activos | 248 |
Lotes inactivos | 150 |
Total vendido | 2,060 |
Total comprado | 2,060 |
Volumen de negocios Zen | 57,398,112,672 |
Facturación de bonos | 88,960 |
Facturación diaria del Zen | 34 |
Facturación de bonos diarios | 211 |
Lotes activos | 7 |
Lotes inactivos | 10 |
Total vendido | 174 |
Total comprado | 174 |
Facturación de bonos | 11,266 |
Facturación de bonos diarios | 0 |
Castle Siege |
|||
Dueño del castillo | |||
Tiempo de asedio | 20:00 25.04.2021 |
||
CronologÃa de los ciclos |
|
||
Guilds registrados | |||
Ingreso Zen diario | |||
Ingresos de bonos diarios |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Protegido (Victoria) |
Tiempo de ataque | 21:00 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 1,557 (9.43%) |
|
Duel Master | 200 (1.21%) |
|
Dark Lord | 1,438 (8.71%) |
|
Lord Emperor | 165 (1%) |
|
Dark Wizard | 3,770 (22.84%) |
|
Soul Master | 1,198 (7.26%) |
|
Grand Master | 276 (1.67%) |
|
Dark Knight | 3,850 (23.32%) |
|
Blade Knight | 778 (4.71%) |
|
Blade Master | 182 (1.1%) |
|
Elf | 2,039 (12.35%) |
|
Muse Elf | 876 (5.31%) |
|
High Elf | 179 (1.08%) |
Ubicación |
||
Arkania | 12,567 (76.13%) |
|
Ruined Lorencia | 693 (4.2%) |
|
Jungle Noria | 31 (0.19%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Dungeon | 287 (1.74%) |
|
Arena | 117 (0.71%) |
|
Lost Tower | 808 (4.89%) |
|
Atlans | 400 (2.42%) |
|
Loren | 29 (0.18%) |
|
Aida | 126 (0.76%) |
|
Tarkan | 421 (2.55%) |
|
Icarus | 129 (0.78%) |
|
Crywolf | 11 (0.07%) |
|
Kanturu | 254 (1.54%) |
|
Devil Square | 3 (0.02%) |
|
Blood Castle | 25 (0.15%) |
|
Chaos Castle | 40 (0.24%) |
|
Bless Arena | 477 (2.89%) |
|
Kalima | 23 (0.14%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 5 (0.03%) |
|
Refuge | 2 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 23 (0.14%) |
|
VIP Arena 1 | 2 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 3 | 34 (0.21%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 16,251 (98.44%) |
|
Warned | 152 (0.92%) |
|
Murder | 34 (0.21%) |
|
Phonoman | 71 (0.43%) |
